Модель холодильника/морозильника | 22/142в (гр) |
Pozis-мир 101-7 | 95 |
Pozis-мир 103-2 | 105 |
Pozis-мир 149-4 | х.к. 55 м.к. 75 |
Pozis-мир 164 | х.к. 45 м.к. 65 |
Pozis-свияга 513-3 | 70 |
Pozis-свияга 445 | 70 |
Позис ХФ-400 | 100 |
Pozis-свияга 155-1 | 125 |
Pozis-свияга 150-1 | 145 |
Позис ХФ-400 (R-600a) | 21 |
Pozis-мир 149-5 (R-600a) | 44 |
Pozis-мир 102-2 (R-600a) | 38 |
Pozis RS-405 (R-600a) | 28 |
Pozis RK FNF 172 (R-600a) | 36 |
Pozis RK 103 (R-600a) | 44 |
Pozis FH 255-1 (R-600a) | 44 |
Pozis-свияга 109-2 (R-600a) | 32 |
Pozis-свияга 106-2 (R-600a) | 42 |
Pozis-мир 121-2 (R-600a) | 44 |
Pozis FVD-257 (R-600a) | х.к. 32 м.к. 32 |
В холодильниках/ морозильниках марки Позис ранее использовалась смесь хладагентов 22 и 142в в соотношении 60/40. В более новых и современных моделях используется R-600a.